
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TM5 - 196 | 7791 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TM5 - 195 | 3526 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TM5 - 194 | 5826 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TM5 - 193 | 3790 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TM5 - 192 | 1322 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TM5 - 191 | 0241 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TM5 - 190 | 8535 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TM5 - 189 | 8313 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TM5 - 188 | 6319 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TM5 - 187 | 7911 |
