
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 771 | 8014 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 770 | 7088 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 769 | 9823 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 768 | 3806 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 767 | 7092 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 766 | 3806 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 765 | 5207 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE12 - 764 | 9336 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE12 - 763 | 8748 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE12 - 762 | 7143 |
