
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDH - 020 | 1475 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDH - 019 | 1687 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDH - 018 | 2908 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDH - 017 | 1068 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MDH - 016 | 8451 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDH - 015 | 4369 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDH - 014 | 4783 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDH - 013 | 2103 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDH - 012 | 0982 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MDH - 011 | 6820 |
