
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 771 | 4908 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 770 | 8279 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 769 | 0235 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 768 | 4387 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 767 | 0207 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 766 | 6746 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 765 | 5571 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 764 | 7585 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE6 - 763 | 5942 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE6 - 762 | 4322 |
